Home
![]()
Wichtige Links
- Gildenstärke (Danke an ALLE
)
- Werte der SSR Karten (Danke an Elster)
- Übersicht der Edelsteine, Effekte und Fähigkeiten (Danke an WeWe)
- Tips & Tricks (Danke an Maylenchen)
- Erklärungen zu Ragna (Danke an Maylenchen)
Verbündete
- Harem
- Behindis
- orv
- suncats
Äpfel
Anzahl bunter Äpfel zum Aufleveln:
| Level | Äpfel (SSR) | Äpfel (SR) | Äpfel (R) |
|---|---|---|---|
| 25 | 60 | 50 | 30 |
| 50 | 120 | 100 | 60 |
| 75 | 240 | 200 | 90 |
| 100 | 360 | 300 | 120 |
| 125 | 480 | 400 | - |
| 150 | 720 | - | - |
| 175 | 900 | - | - |
Juwelen
Juwelen und deren Effekte:
| Farbe | Abk. | Wirkung | Chara |
|---|---|---|---|
| Rot | ATK | Schaden | S-Angreifer + P-Angreifer |
| Orange | P-ATK | Physisch | P-Angreifer |
| Pink | S-ATK | Spez. Attacke | S-Angreifer |
| Violett | STR | stärkt ATK + P-ATK | P-Angreifer |
| Gelb | INT | stärkt ATK + S-ATK | S-Angreifer |
| Weiss | HP | Leben | S-Angreifer + P-Angreifer |
| Grün | P-DEF | physische Abwehr | P-Angreifer |
| Dunkelblau | S-DEF | spez. Abwehr | S-Angreifer |
| Hellblau | VIT | erhöht HP + P-DEF | P-Angreifer |
| Schwarz | TEN | erhöht HP + S-DEF | S-Angreifer |
Diamantenshop
Preis/Leistungsverhältnis:
| Pack | Dias | Faktor | Kosten | Dias | Dias/Dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop 80 | 80 | 1 | 1.59 | 80 | 50.31 |
| Shop 325 | 325 | 1 | 6.49 | 325 | 50.08 |
| Shop 500 | 500 | 1 | 9.99 | 500 | 50.05 |
| Shop 1100 | 1100 | 1 | 21.99 | 1100 | 50.02 |
| Shop 2100 | 2100 | 1 | 41.99 | 2100 | 50.01 |
| Shop 5000 | 5000 | 1 | 99.99 | 5000 | 50.01 |
| Shop 80 | 80 | 2 | 1.59 | 160 | 100.63 |
| Shop 325 | 325 | 2 | 6.49 | 650 | 100.15 |
| Shop 500 | 500 | 2 | 9.99 | 1000 | 100.10 |
| Shop 1100 | 1100 | 2 | 21.99 | 2200 | 100.05 |
| Shop 2100 | 2100 | 2 | 41.99 | 4200 | 100.02 |
| Shop 5000 | 5000 | 2 | 99.99 | 10000 | 100.01 |
| Shop 80 | 80 | 1.5 | 1.59 | 120 | 75.47 |
| Shop 325 | 325 | 1.5 | 6.49 | 487.5 | 75.12 |
| Shop 500 | 500 | 1.5 | 9.99 | 750 | 75.08 |
| Shop 1100 | 1100 | 1.5 | 21.99 | 1650 | 75.03 |
| Shop 2100 | 2100 | 1.5 | 41.99 | 3150 | 75.02 |
| Shop 5000 | 5000 | 1.5 | 99.99 | 7500 | 75.01 |
| Monthly Sub | 170 | 30 | 9.99 | 5100 | 510.51 |
| Gleeful Gift Sub | 50 | 7 | 1.59 | 350 | 220.13 |
| Happy Gift Sub | 180 | 7 | 3.69 | 1260 | 341.46 |
| Lucky Gift Sub | 100 | 7 | 6.59 | 700 | 106.22 |
| Fortunate Gift Sub | 150 | 7 | 12.49 | 1050 | 84.07 |
| Sweet Gift Sub* | 450 | 7 | 36.90 | 3150 | 85.37 |
| Step Sub 1 | 170 | 7 | 11.90 | 1190 | 99.25 |
| Step Sub 2 | 190 | 7 | 11.99 | 1330 | 110.93 |
| Step Sub 3 | 220 | 7 | 11.99 | 1540 | 128.44 |
| Summon Set A* | 7940 | 1 | 61.99 | 7940 | 128.09 |
| Summon Set B* | 17850 | 1 | 117.99 | 17850 | 151.28 |
| Digger Set* | 1790 | 1 | 17.99 | 1790 | 99.50 |
| Limit Break B* | 10500 | 1 | 107.99 | 10500 | 97.23 |
| Mission Pass | 2800 | 1 | 9.99 | 2800 | 280.28 |
Events
Vorhersagen ohne Gewähr
- Wunschbrunnen
- Mr. Mo's Goldminen Bonus
- Ausgabemission
- Banner Aktion
| Datum | Brunnen | Goldmine | Bonus | Banner |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 31. August 2025 | ||||
| Freitag, 12. September 2025 | ||||
| Donnerstag, 30. September 2025 | ||||
| Freitag, 17. Oktober 2025 | ||||
| Samstag, 18. Oktober 2025 | ||||
| Freitag, 31. Oktober 2025 | ||||
| Freitag, 14. November 2025 | ||||
| Sonntag, 30. November 2025 | ||||
| Freitag, 12. Dezember 2025 | ||||
| Samstag, 20. Dezember 2025 | ||||
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 |
Delfin-Plan
| Uhrzeit | Haus | Charakter |
|---|---|---|
| 7 Uhr - 11 Uhr | Tohma & Kaito | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Jin | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Luca | |
| 7 Uhr - 11 Uhr | Ritsu | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Romeo | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Taiga | |
| 7 Uhr - 11 Uhr | Subaru | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Zenji | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Haku | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Rui & Lyca | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Ed | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Jiro | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Yuri | |
| 7 Uhr - 11 Uhr | Sho | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Leo | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Alan | |
| 7 Uhr - 11 Uhr | Ren | |
| 12 Uhr - 16 Uhr | Towa | |
| 20 Uhr - 1Uhr | Haru |
Künstler-Challenge
Einmal im Monat werden 2 zufällige Themen aus einem Themen-Pool gezogen. Um ein Thema in den Pool einzukippen, poste das Thema einfach in dem #zeichnen-tipps-und-tricks Kanal in Discord.
Sobald die Themen verfügbar sind, suche dir eines aus und klicke auf [Gib mir eine Herausforderung!], um eine zufällige Technik für dein Bild zu erhalten. Am Ende des Monats werden die fertigen Bilder im #zeichnen-challenge-bilder Kanal gepostet.
Thema #1:
Thema #2:
Deine Herausforderung:
Kampf-Rechner
Countdown (Metzel-down)
Zeit bis zur Vernichtung:
Knock-Outs
Ohne Elemente:
Mit Element-Vorteil:
Tip
- 50 KOs -> 9 Truppen
- 100 KOS -> 17 Truppen
- 150 KOs -> 25 Truppen
- 200 KOS -> 34 Truppen
- 250 KOs -> 42 Truppen
- 300 KOS -> 50 Truppen